| Параметр нанесения | Сублимация | Шелкография | Вышивка |
|---|---|---|---|
| Оптическое разрешение растровых изображений при масштабировании до размера печати, не менее | 150 dpi1 | 200 dpi | - |
| Программы | CorelDraw (до ver. 19), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (до CC ver. 20), а также в следующих форматах: Encapsulated PostScript (*.eps), Portable Document Format (*.pdf), TIFF (*.tif) без компрессии, JPEG (*.jpg). | CorelDraw (до ver. 19), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (до ver. CS2), а также> в следующих форматах: Encapsulated PostScript (*.eps), Portable Document Format (*.pdf), TIFF (*.tif) без компрессии, JPEG (*.jpg). | CorelDraw (до ver. 19) |
| Цветовая модель | CMYK | Pantone C | - |
| Толщина линии, не менее | 0,1 мм; 0,35 мм (вывороткой) | 0,35 мм (при печати вывороткой* 0,5 мм) | 1 мм |
| Минимальное расстояние между элементами/линиями | 0,35 мм | 0,35 мм | - |
| Размер шрифта, не менее | 10 pt, вывороткой 12 pt, для посуды, шильдов и вкладышей 5 pt *. Для прямой сублимационной печати 20 pt | 14 pt | от 5-10 мм* |
* шрифт и толщина линий может быть меньше на некоторых тканях и материалах, проверить можно цветопробой
1 в связи с ограничениями программы CorelDraw разрешение макетов площадью больше 2,5м2 будет уменьшено при допечатной обработке. Например, для макета площадью 3м2 максимальное разрешение 250dpi, 6м2 - 120dpi, 9м2 – 85dpi, 12м2 - 60dpi
| Параметр нанесения | Термоперенос пленками | Вязка | Жаккард |
|---|---|---|---|
| Оптическое разрешение растровых изображений при масштабировании до размера печати, не менее | Только векторные изображения | - | - |
| Программы | CorelDraw (до ver. 19), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (до ver. CS6), а также в следующих форматах: Encapsulated PostScript (*.eps). | CorelDraw (до ver. 19) | CorelDraw (до ver. 19) |
| Цветовая модель | Пленки стандартных цветов | Pantone | Pantone solid coated |
| Минимальное расстояние между элементами/линиями | 1 мм | ||
| Толщина линии, не менее | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| Размер шрифта, не менее | 14 pt | 12 pt | 12pt |
| Параметр нанесения | Прямая печать (DTG) | Полноцветный термоперенос (DTF) | Тампопечать | |
|---|---|---|---|---|
| Оптическое разрешение растровых изображений при масштабировании до размера печати, не менее | Рекомендуемое – 300 dpi | Рекомендуемое – 300 dpi | Только векторные изображения | |
| Программы | Файлы CorelDraw до 19й версии, а также любые другие распространённые графические форматы. | CorelDraw (до ver. 19), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (до ver. CS6), а также в следующих форматах: Encapsulated PostScript (*.eps), Portable Document Format (*.pdf), TIFF (*.tif) без компрессии, JPEG (*.jpg). | CorelDraw (до ver. 19), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (до ver. CS2), а также в следующих форматах: Encapsulated PostScript (*.eps), Portable Document Format (*.pdf), TIFF (*.tif) без компрессии, JPEG (*.jpg). | |
| Цветовая модель | Любая, но при печати будет автоматически конвертирована в CMYK |
| Pantone | |
| Толщина линии, не менее | 0,2 мм; 0,75 мм (вывороткой) | 0,75 мм; 0,25 мм (вывороткой) | 0,3 мм, минимальное расстояние между элементами макета 0,3 мм | |
| Минимальное расстояние между элементами/линиями | 0,3 мм | |||
| Размер шрифта, не менее | 8 pt, 20 pt (вывороткой) | 18 pt, 8 pt (вывороткой) | 7 pt | |
| Дополнительно | Возможна печать градиентом. | Размер нанесения на конкретные изделия определяются в соответствии с лекалами на них, за каждую дополнительную зону нанесения клиент оплачивает отдельно. Если макет превышает размер лекала, то его необходимо либо уменьшить, либо разделить на несколько зон. Печать эффектами золото и серебро может быть осуществлена за дополнительную плату. |
| Любая, но при печати будет автоматически конвертирована в CMYK |
| Параметр нанесения | УФ печать | Лазерная гравировка | Лазерная резка |
|---|---|---|---|
| Оптическое разрешение растровых изображений при масштабировании до размера печати, не менее | От 150 dpi и выше | Только векторные изображения | Только векторные изображения |
| Программы | CorelDraw (до ver. 19), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (до ver. CS6), а также в следующих форматах: Encapsulated PostScript (*.eps), Portable Document Format (*.pdf), TIFF (*.tif) без компрессии, JPEG (*.jpg). | CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, а также в следующих форматах: Encapsulated PostScript (*.eps), CorelDRAW 2019 Graphic (*.cdr). | CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, а также в следующих форматах: Encapsulated PostScript (*.eps), CorelDRAW 2019 Graphic (*.cdr). |
| Цветовая модель | CMYK | Макеты CMYK, материалы для гравировки стандартных цветов | Макеты CMYK |
| Толщина линии, не менее | 0,1 мм | 0,3 мм (при гравировке вывороткой*0,4 мм) | Сверхтонкий абрис |
| Минимальное расстояние между элементами/линиями | - | 0,13 мм | 2 мм |
| Размер шрифта, не менее | 7 pt | 8 pt (при гравировке вывороткой*10 pt) | 53 pt |